Tento rok slaví náš klub 70-té výročí od založení. oslavíme to na dětském modelářském dni a v prosinci na volební výroční schůzi.
Dne 10.6 nás opustil nešťastnou náhodou mistr světa F1A Pavel Dvořák. Budeš nám chybět. R.I.P.

Členové LMK

# jméno a příjmení číslo licence zaplaceno
1. Jaroslav Bachor 74-227 ano (2023)
2. Josef Balcar 74-090 ano (2023, 2024)
3. Jan Bárek 74-182 ano (2023, 2024)
4. Jaroslav Bartůněk 74-014 ano (2023, 2024)
5. Patrik Baťha 74-164 ano (2023)
6. Tobiáš Bednář 74-064 ano (2023)
7. Ing.Milan Bedřich 74-218 ano (2023)
8. Richard Bělina 74-143 ano (2023)
9. Jiří Benda 74-047 ano (2023)
10. Matyáš Bernklau 74-379 ano (2023)
11. Michal Blažek 74-225 ano (2023)
12. František Boháček 74-084 ano (2023, 2024)
13. Jan Bouček 74-079 ano (2024)
14. Michal Brodský 74-310 ano (2023, 2024)
15. Iva Brunnerová 74-162 ano (2023, 2024)
16. Radan Březa 74-065 ano (2023, 2024)
17. Václav Burýšek 74-234 ano (2023)
18. Miroslav Čáp 74-126 ano (2023, 2024)
19. Tomáš Čáp 74-125 ano (2023, 2024)
20. Václav Čížkovský 74-111 ano (2023, 2024)
21. Jiří Čtvrtník 74-378 ano (2023)
22. Miroslav Doležal 74-250 ano (2023)
23. Matěj Drbal 74-130 ano (2023, 2024)
24. Václav Dufek 74-030 ano (2023, 2024)
25. Tibor Dvorský 74-396 ano (2023)
26. Pavel Dvořák 10.6 zemřel 74-004 ano (2023)
27. Daniel Fejt 74-157 ano (2023, 2024)
28. Ing. Jan Forman 74-094 ano (2023)
29. Tomáš Fous 74-078 ano (2023, 2024)
30. Martin Friml 74-222 ano (2023, 2024)
31. Petr Gottfried 74-118 ano (2023, 2024)
32. Richard Gregor 74-333 ano (2023, 2024)
33. Jaroslav Hašek 74-041 ano (2023, 2024, 2025)
34. Pavel Henzl 74-142 ano (2023, 2024)
35. Petr Hnětynka 74-042 ano (2023, 2024)
36. Zdeněk Hnízdil 74-072 ano (2023)
37. Jaromír Holovačko 74-190 ano (2023, 2024)
38. Jindřich Hráček 74-097 ano (2023, 2024)
39. Jiří Hruška 74-217 ano (2023, 2024)
40. Martin Hurda 74-137 ano (2023)
41. Vladimír Hykeš 74-018 ano (2023, 2024)
42. Zbyněk Chmela 74- 185 ano (2023)
43. Jiří Janeček 74-074 ano (2023, 2024)
44. Martin Jasinski 74-153 ano (2023)
45. Jakub Jelinek 74-103 ano (2023, 2024)
46. Adam Jeník 74-174 ano (2023)
47. Adam Jeník 74-171 ano (2023)
48. Filip Jeník 74-170 ano (2023)
49. Michal Jindra 74-061 ano (2023, 2024)
50. Petr Jindra 74-055 ano (2023)
51. Jaroslav Jiráský 74-006 ano (2023)
52. Jakub Jirkovský 74-056 ano (2023)
53. Roman Kalandra 74-144 ano (2023)
54. Vladimír Klobal 74-352 ano (2023, 2024)
55. Radovan Knížek 74-398 ano (2023, 2024)
56. František Kocourek 74-266 ano (2023, 2024)
57. Lukáš Kocourek 74-220 ano (2023)
58. Ing. Jiří Kolařík 74-205 ano (2023, 2024)
59. Ondřej Kolařík 74-207 ano (2023, 2024)
60. Petr Kolařík 74-032 ano (2023, 2024)
61. Vlastimil Kotrla 74-311 ano (2023, 2024)
62. Filip Krucký 74-376 ano (2023)
63. Petr Kučera 74-051 ano (2023, 2024)
64. Jan Kužel 74-372 ano (2023)
65. Lubomír Langmüller 74-131 ano (2023)
66. Štěpán Le 74-178 ano (2023, 2024)
67. Ondřej Lejček 74-075 ano (2023)
68. David Mach 74-301 ano (2023, 2024)
69. Hynek Mach 74-303 ano (2023, 2024)
70. Vítek Mach 74-302 ano (2023, 2024)
71. Vojtěch Mach 74-304 ano (2023, 2024)
72. Miloslav Malásek 74-147 ano (2023, 2024)
73. Martin Maňas 74-037 ano (2023, 2024)
74. Martin Markl 74-005 ano (2023, 2024, 2025)
75. Tomáš Maršálek 74-009 ano (2023, 2024)
76. Zdeněk Matějka 74-109 ano (2023, 2024)
77. Petr Matura 74-021 ano (2023, 2024)
78. Jiří Matyáš 74-187 ano (2023)
79. Bedřich Mayer 74-161 ano (2023, 2024)
80. Josef Melvald 74-052 ano (2023, 2024)
81. Jana Mezihoráková 74-121 ano (2023, 2024)
82. Martin Miček 74-317 ano (2023)
83. Michal Moravec ml. 74-158 ano (2023, 2024)
84. Michal Moravec st. 74-096 ano (2023, 2024)
85. Vladimír Mráček 74-054 ano (2023, 2024)
86. Josef Mrtka 74-081 ano (2023, 2024)
87. Matěj Navrátil 74-063 ano (2023)
88. Tomáš Navrátil 74-066 ano (2023)
89. Pavel Nekola ukončuje členství 74-046 ano (2023)
90. Šimon Nekola ukončuje členství 74-098 ano (2023)
91. Eduard Němec 74-201 ano (2023, 2024)
92. Zdeněk Němeček 74-092 ano (2023, 2024)
93. Libor Nováček 74-107 ano (2023, 2024)
94. Karel Novák 74-089 ano (2023, 2024)
95. Jiří Novotný 74-199 ano (2023, 2024)
96. Jiří Novotný jr. 74-299 ano (2023, 2024)
97. Jiří Nykl 74-386 ano (2023, 2024)
98. Jakub Oliva 74-136 ano (2023)
99. Tomáš Orság 74-059 ano (2023, 2024)
100. Vratislav Orság 74-080 ano (2023, 2024)
101. Jan Panenka 74-330 ano (2023)
102. Ondřej Parpel 74-067 ano (2023)
103. Jaroslav Pavelka ze zdr. důvodů ukončuje členství 74-026 ano (2023)
104. Alois Pazdera 74-128 ano (2023, 2024)
105. Vladimír Pešek 74-049 ano (2023, 2024)
106. Vladimír Pešek 74-106 ano (2023, 2024)
107. Petr Pištělák 74-002 ano (2023, 2024)
108. Josef Plášek 74-034 ano (2023, 2024)
109. Daniel Plecer 74-371 ano (2023)
110. Petr Pojkar 74-008 ano (2023, 2024)
111. Petr ml. Pojkar 74-011 ano (2023, 2024)
112. Radek Pojkar 74-012 ano (2023, 2024)
113. Ondřej Procházka 74-248 ano (2023)
114. Petr Procházka 74-113 ano (2023)
115. Vojtěch Procházka 74-117 ano (2023)
116. Tomáš Pröller 74-119 ano (2023, 2024)
117. František Průcha 74-099 ano (2023)
118. Miroslav Přibyla 74-083 ano (2023, 2024)
119. Hamid Reihani 74-124 ano (2023)
120. Jakub Roček 74-123 ano (2023)
121. Vladimír Roček 74-031 ano (2023)
122. Filip Rösler 74-373 ano (2023, 2024)
123. JUDr. Jiří Roztočil 74-188 ano (2023)
124. Aleš Rychtařík 74-085 ano (2023, 2024)
125. Robert Shea 74-025 ano (2023)
126. Martin Shíbal 74-216 ano (2023)
127. Filip Sixta 74-181 ano (2023)
128. Filip Smějsa 74-146 ano (2023, 2024)
129. Lukáš Smějsa 74-246 ano (2023, 2024)
130. Martin Smolík 74-068 ano (2023)
131. Petr Sobota 74-390 ano (2023)
132. Jan Spálený ze zdr. důvodu končí členství 74-384 ano (2023)
133. Josef Stanko 74-077 ano (2023, 2024)
134. Václav Sůra 74-048 ano (2023, 2024)
135. Jakub Svoboda 74-139 ano (2023, 2024)
136. Miloš Svoboda 74-275 ano (2023, 2024)
137. Ondřej Svoboda 74-138 ano (2023, 2024)
138. Martin Šilhan 74-300 ano (2023, 2024)
139. Oldřich Šimek 74-151 ano (2023, 2024)
140. Michal Šimůnek 74-133 ano (2023)
141. Petr Šimůnek 74-132 ano (2023)
142. Jiří Škvor 74-148 ano (2023, 2024)
143. Pavel Škvrně 74-053 ano (2023)
144. Jan Šlechta 74-029 ano (2023, 2024)
145. Jiří Šmíd 74-252 ano (2023)
146. Ladislav Šrůtek 74-274 ano (2023)
147. Josef Štolba 74-305 ano (2023, 2024)
148. Jan Šulc 74-015 ano (2023)
149. Michal Šulc 74-321 ano (2023)
150. Josef Švagr 74-116 ano (2023, 2024)
151. Marek Švestka 74-168 ano (2023, 2024)
152. Michal Švestka 74-169 ano (2023, 2024)
153. Roman Švestka 74-069 ano (2023, 2024)
154. Michal Tesárek 74-268 ano (2023)
155. Matěj Trejtnar 74-173 ano (2023, 2024)
156. Miroslav Trejtnar 74-115 ano (2023, 2024)
157. František Trepeš 74-141 ano (2023)
158. ing.Jan Trnka 74-16 ano (2023, 2024)
159. Ing. Pavel Trojan 74-038 ano (2023, 2024, 2025)
160. Jiří Tvaroh 74-105 ano (2023, 2024)
161. David Ulrich 74-233 ano (2023, 2024)
162. Jiří Vacek 74-024 ano (2023, 2024)
163. Matej Vágenknecht 74-145 ano (2023, 2024)
164. Adam Vachuta 74-149 ano (2023, 2024)
165. Jiří Váňa 74-050 ano (2023)
166. Lukáš Váňa 74-160 ano (2023)
167. Martin Váňa 74-180 ano (2023)
168. Tomáš Váňa 74-150 ano (2023)
169. Libor Vaněk 74-374 ano (2023, 2024)
170. Miloš Vaňouch 74-405 ano (2023, 2024)
171. Vojtěch Vejšický 74-154 ano (2023)
172. Jiří Vepřek 74-127 ano (2023)
173. Martin Veselý 74-152 ano (2023)
174. Martin Vilím 74-200 ano (2023)
175. Jiří Vitásek 74-087 ano (2023, 2024)
176. Tomáš Vítek 74-044 ano (2023, 2024)
177. Otakar Vlach 74-082 ano (2023)
178. ing..Jan Vlček 74-122 ano (2023, 2024)
179. Jan Vodička 74-045 ano (2023, 2024)
180. Josef Vodička 74-095 ano (2023, 2024)
181. Josef Volf 74-057 ano (2023, 2024)
182. Tomáš Vopálenský 74-035 ano (2023)
183. Ivan Vrána 74-399 ano (2023)
184. Jan Vurm 74-277 ano (2023)
185. Petr Weigl 74-093 ano (2023)
186. Anna Winzigová 74-247 ano (2023)
187. Michael Zeithammer 74-193 ano (2023)
188. Jiří Zikmund 74-134 ano (2023, 2024)
189. Jiří Zikmund ml. 74-135 ano (2023, 2024, 2025)