Členové LMK
| # | jméno a příjmení | číslo licence | zaplaceno |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Bachor | 74-227 | ano (2026) |
| 2. | Josef Balcar | 74-090 | ano (2026) |
| 3. | Jan Bárek | 74-182 | ano (2026) |
| 4. | Jaroslav Bartůněk | 74-014 | ano (2026, 2027) |
| 5. | Patrik Baťha | 74-164 | ano (2026) |
| 6. | Ing.Milan Bedřich | 74-218 | ano (2026) |
| 7. | Richard Bělina | 74-143 | ano (2026) |
| 8. | Jiří Benda | 74-047 | ano (2026) |
| 9. | František Boháček | 74-084 | ano (2026, 2027) |
| 10. | Jan Bouček | 74-079 | ano (2026) |
| 11. | Michal Brodský | 74-310 | ano (2026) |
| 12. | Iva Brunnerová | 74-162 | ano (2026) |
| 13. | Radan Březa | 74-065 | ano (2026) |
| 14. | Václav Burýšek | 74-234 | ano (2026) |
| 15. | Miroslav Čáp | 74-126 | ano (2026) |
| 16. | Tomáš Čáp | 74-125 | ano (2026) |
| 17. | Václav Čížkovský | 74-111 | ano (2026) |
| 18. | Miroslav Doležal | 74-250 | ano (2026) |
| 19. | Matěj Drbal | 74-130 | ano (2026) |
| 20. | Václav Dufek | 74-030 | ano (2026) |
| 21. | Miloš Dušek | 74-196 | ano (2026, 2027) |
| 22. | Jan Dvořák | 74-221 | ano (2026) |
| 23. | Oliver Dzian | 74-195 | ano (2026) |
| 24. | Daniel Fejt | 74-157 | ano (2026) |
| 25. | Šimon Florián | 74-43 | ne |
| 26. | Tomáš Fous | 74-078 | ano (2026) |
| 27. | Martin Friml | 74-222 | ano (2026) |
| 28. | Tomáš Garlík | 74-256 | ano (2026, 2027) |
| 29. | Petr Gottfried | 74-118 | ano (2026) |
| 30. | Richard Gregor | 74-333 | ano (2026) |
| 31. | Jaroslav Hašek | 74-041 | ano (2026) |
| 32. | Petr Hnětynka | 74-042 | ano (2026, 2027) |
| 33. | Zdeněk Hnízdil | 74-072 | ano (2026) |
| 34. | Jaromír Holovačko | 74-190 | ano (2026) |
| 35. | Jindřich Hráček | 74-097 | ano (2026) |
| 36. | Jiří Hruška | 74-217 | ano (2026) |
| 37. | Martin Hurda | 74-137 | ano (2026) |
| 38. | Vladimír Hykeš | 74-018 | ano (2026, 2027) |
| 39. | Zbyněk Chmela | 74- 185 | ano (2026) |
| 40. | Tomáš Chum | 74-210 | ano (2026) |
| 41. | Jiří Janeček | 74-074 | ano (2026) |
| 42. | Michal Jindra | 74-061 | ano (2026) |
| 43. | Jakub Jirkovský | 74-056 | ano (2026) |
| 44. | Vlastimil Jun | 74-312 | ano (2026) |
| 45. | Robert Kacian | 74-191 | ano (2026, 2027) |
| 46. | Roman Kalandra | 74-144 | ano (2026) |
| 47. | Martin Kapl | 74-112 | ano (2026) |
| 48. | Pavel Kefurt | 74-202 | ano (2026) |
| 49. | Mikuláš Klanc | 74-179 | ne |
| 50. | Vladimír Klobal | 74-352 | ano (2026) |
| 51. | Radovan Knížek | 74-398 | ano (2026) |
| 52. | František Kocourek | 74-266 | ano (2026) |
| 53. | Lukáš Kocourek | 74-220 | ano (2026) |
| 54. | Ing. Jiří Kolařík | 74-205 | ano (2026) |
| 55. | Ondřej Kolařík | 74-207 | ano (2026) |
| 56. | Petr Kolařík | 74-032 | ano (2026) |
| 57. | Tomáš Kolařík | 74-666 | ano (2026) |
| 58. | Vlastimil Kotrla | 74-311 | ano (2026) |
| 59. | Petr Kučera | 74-051 | ano (2026) |
| 60. | Jan Kužel | 74-372 | ano (2026) |
| 61. | Martin Kysel | 74-211 | ano (2026) |
| 62. | Štěpán Le | 74-178 | ano (2026, 2027) |
| 63. | David Liška | 74-213 | ne |
| 64. | David Mach | 74-301 | ano (2026) |
| 65. | Hynek Mach | 74-303 | ano (2026) |
| 66. | Vítek Mach | 74-302 | ano (2026) |
| 67. | Vojtěch Mach | 74-304 | ano (2026) |
| 68. | Miloslav Malásek | 74-147 | ano (2026) |
| 69. | Teodor Malátek | 74-212 | ano (2026) |
| 70. | Martin Maňas | 74-037 | ano (2026) |
| 71. | Martin Markl | 74-005 | ano (2026, 2027) |
| 72. | Tomáš Maršálek | 74-009 | ano (2026) |
| 73. | Zdeněk Matějka | 74-109 | ano (2026) |
| 74. | Jan Matouš | 74-204 | ano (2026) |
| 75. | Kristian Matouš | 74-203 | ano (2026) |
| 76. | Petr Matura | 74-021 | ano (2026) |
| 77. | Jiří Matyáš | 74-187 | ano (2026) |
| 78. | Bedřich Mayer | 74-161 | ano (2026) |
| 79. | Josef Melvald | 74-052 | ano (2026) |
| 80. | Jana Mezihoráková | 74-121 | ano (2026) |
| 81. | Martin Miček | 74-317 | ano (2026) |
| 82. | Marcel Moravec | 74-60 | ano (2026, 2027) |
| 83. | Michal Moravec ml. | 74-158 | ano (2026, 2027) |
| 84. | Michal Moravec st. | 74-096 | ano (2026, 2027) |
| 85. | Vladimír Mráček | 74-054 | ano (2026) |
| 86. | Josef Mrtka | 74-081 | ne |
| 87. | Matěj Navrátil | 74-063 | ano (2026) |
| 88. | Tomáš Navrátil | 74-066 | ano (2026) |
| 89. | Eduard Němec | 74-201 | ano (2026) |
| 90. | Zdeněk Němeček | 74-092 | ano (2026, 2027) |
| 91. | Libor Nováček | 74-107 | ano (2026) |
| 92. | Karel Novák | 74-089 | ano (2026) |
| 93. | Jiří Novotný | 74-199 | ano (2026) |
| 94. | Štěpán Novotný | 74-206 | ano (2026) |
| 95. | Jiří Novotný jr. | 74-299 | ano (2026) |
| 96. | Jiří Nykl | 74-386 | ano (2026) |
| 97. | Michal Nyvlt | 74-172 | ano (2026) |
| 98. | Martin Okénka | 74-165 | ano (2026, 2027) |
| 99. | Vladimír Okrouhlický | 74-91 | ano (2026, 2027) |
| 100. | Miloslav Olach | 74-176 | ano (2026) |
| 101. | Tomáš Orság | 74-059 | ano (2026, 2027) |
| 102. | Vratislav Orság | 74-080 | ano (2026, 2027) |
| 103. | Rober Paciorek | 74-159 | ano (2026) |
| 104. | Jan Panenka | 74-330 | ano (2026) |
| 105. | Ondřej Parpel | 74-067 | ano (2026) |
| 106. | Zachary Parpel | 74-076 | ano (2026) |
| 107. | Alois Pazdera | 74-128 | ano (2026) |
| 108. | Tomáš Pěnička | 74-183 | ano (2026) |
| 109. | Vladimír Pešek | 74-049 | ano (2026, 2027) |
| 110. | Petr Pištělák | 74-002 | ano (2026) |
| 111. | Josef Plášek | 74-034 | ano (2026) |
| 112. | Daniel Plecer | 74-371 | ano (2026, 2027) |
| 113. | Petr Pojkar | 74-008 | ano (2026) |
| 114. | Petr ml. Pojkar | 74-011 | ano (2026) |
| 115. | Radek Pojkar | 74-012 | ano (2026) |
| 116. | Petr Procházka | 74-113 | ano (2026) |
| 117. | Tomáš Pröller | 74-119 | ano (2026) |
| 118. | František Průcha | 74-099 | ano (2026, 2027) |
| 119. | Viktor Ptáček | 74-163 | ano (2026) |
| 120. | Jakub Ramík | 74-208 | ano (2026, 2027) |
| 121. | Hamid Reihani | 74-124 | ano (2026, 2027) |
| 122. | Jakub Roček | 74-123 | ano (2026) |
| 123. | Vladimír Roček | 74-031 | ano (2026) |
| 124. | Filip Rösler | 74-373 | ano (2026, 2027) |
| 125. | JUDr. Jiří Roztočil | 74-188 | ano (2026, 2027) |
| 126. | Aleš Rychtařík | 74-085 | ano (2026, 2027) |
| 127. | Emil Sedláček | 74-276 | ano (2026) |
| 128. | Martin Shíbal | 74-216 | ano (2026) |
| 129. | Karel Slezák | 74-086 | ano (2026) |
| 130. | Lukáš Smějsa | 74-246 | ano (2026) |
| 131. | Martin Smolík | 74-068 | ano (2026, 2027) |
| 132. | Jan Spálený | 74-384 | ano (2026) |
| 133. | Josef Stanko | 74-077 | ano (2026) |
| 134. | Stanislav Stránký | 74-167 | ano (2026, 2027) |
| 135. | Václav Sůra | 74-048 | ano (2026) |
| 136. | Jakub Svoboda | 74-139 | ano (2026, 2027) |
| 137. | Miloš Svoboda | 74-275 | ano (2026) |
| 138. | Ondřej Svoboda | 74-138 | ano (2026, 2027) |
| 139. | Petr Šabek | 74-209 | ano (2026) |
| 140. | Martin Šilhan | 74-300 | ano (2026) |
| 141. | Oldřich Šimek | 74-151 | ano (2026) |
| 142. | Michal Šimůnek | 74-133 | ano (2026, 2027) |
| 143. | Petr Šimůnek | 74-132 | ano (2026, 2027) |
| 144. | Jiří Škvor | 74-148 | ano (2026) |
| 145. | Pavel Škvrně | 74-053 | ano (2026) |
| 146. | Jan Šlechta | 74-029 | ano (2026) |
| 147. | Jiří Šmíd | 74-252 | ano (2026) |
| 148. | Ladislav Šrůtek | 74-274 | ano (2026, 2027) |
| 149. | Vít Štěpánek | 74-184 | ano (2026, 2027) |
| 150. | Josef Štolba | 74-305 | ano (2026) |
| 151. | Jan Šulc | 74-015 | ano (2026, 2027) |
| 152. | Michal Šulc | 74-321 | ano (2026, 2027) |
| 153. | Josef Švagr | 74-116 | ano (2026, 2027) |
| 154. | Marek Švestka | 74-168 | ano (2026) |
| 155. | Michal Švestka | 74-169 | ano (2026) |
| 156. | Roman Švestka | 74-069 | ano (2026) |
| 157. | Matěj Trejtnar | 74-173 | ano (2026) |
| 158. | Miroslav Trejtnar | 74-115 | ano (2026) |
| 159. | František Trepeš | 74-141 | ano (2026) |
| 160. | ing.Jan Trnka | 74-16 | ano (2026) |
| 161. | Jiří Tvaroh | 74-105 | ano (2026) |
| 162. | David Ulrich | 74-233 | ano (2026, 2027) |
| 163. | Jiří Vacek | 74-024 | ano (2026) |
| 164. | Matej Vágenknecht | 74-145 | ano (2026, 2027) |
| 165. | Adam Vachuta | 74-149 | ano (2026) |
| 166. | Jiří Váňa | 74-050 | ano (2026) |
| 167. | Lukáš Váňa | 74-160 | ano (2026) |
| 168. | Martin Váňa | 74-180 | ano (2026) |
| 169. | Tomáš Váňa | 74-150 | ano (2026) |
| 170. | Miloš Vaňouch | 74-405 | ano (2026, 2027) |
| 171. | Jiří Vepřek | 74-127 | ano (2026) |
| 172. | Martin Veselý | 74-152 | ano (2026) |
| 173. | Jiří Vitásek | 74-087 | ano (2026) |
| 174. | Tomáš Vítek | 74-044 | ano (2026) |
| 175. | Otakar Vlach | 74-082 | ano (2026) |
| 176. | ing..Jan Vlček | 74-122 | ano (2026) |
| 177. | Jan Vodička | 74-045 | ano (2026) |
| 178. | Josef Vodička | 74-095 | ano (2026, 2027) |
| 179. | Josef Volf | 74-057 | ano (2026) |
| 180. | Tomáš Vopálenský | 74-035 | ano (2026) |
| 181. | Jan Vurm | 74-277 | ano (2026) |
| 182. | Petr Weigl | 74-093 | ano (2026) |
| 183. | Anna Winzigová | 74-247 | ano (2026) |
| 184. | Jiří Zikmund | 74-134 | ano (2026) |
| 185. | Jiří Zikmund ml. | 74-135 | ano (2026) |

